Рейтинг
муниципальных образований по результатам проведения мониторинга соблюдения органами местного самоуправления требований бюджетного законодательства и оценки качества управления муниципальными финансами за 2015 год.
| Муниципальные образования Республики Ингушетия | Оценка (баллы) | |
| I степень качества | ||
| — | — | |
| II степень качества | ||
| 1 | Городской округ г. Малгобек | 140,5 |
| 2 | Городской округ г.Назрань | 138,5 |
| 3 | Назрановский муниципальный район | 134,0 |
| 4 | Городской округ г.Карабулак | 128,5 |
| 5 | Сунженский муниципальный район | 127,0 |
| 6 | Малгобекский муниципальный район | 124,0 |
| 7 | Городской округ г.Магас | 122,5 |
| 8 | Джейрахский муниципальный район | 118,5 |
| III степень качества | ||
| — | — |
